Обеспечивает определение навигационных параметров транспортного средства по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, мониторинг состояния транспортного средства, оповещение о тревожных событиях и обмен информацией с диспетчерским центром.
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Параметры блока | Я ТУТ 1.0 |
Габаритные размеры (мм) | 127х100х27 |
Материал корпуса | пластик |
Рабочие температуры | -40 ÷ +85 |
Диапазон напряжений питания | 9 - 36 В |
Диапазон максимальных входных напряжений | 60 / 200 В |
Процессор | ARMCortex M3 |
Мощность, потребляемая в режиме ожидания | 1,2 Вт |
Мощность, потребляемая в режиме передачи данных и голосовой связи | до 4-х Вт |
Мощность, потребляемая в режиме передачи данных и голосовой связи | до 4-х Вт |
Количество входов | 8 штук, в т.ч. : зажигание, кнопка тревоги 6 дискретных 4 аналоговых 2 счётных 2 частотных |
Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков | до 1,0 Вольт |
Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор» | До 8 |
Нагрузочная способность выходов | до 500 мА |
Разрядность АЦП аналоговых входов | 16-ти битный |
Мощность звукового выхода громкой связи при R=4 Ом | 1.5 Вт |
Частотные диапазоны GPRS модема | 800, 900, 1800, 1900 МГц |
Количество каналов навигационного приемника | 32 |
Средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат) | не более 3 м |
Время холодного старта: | < 35 сек |
Время горячего старта: | 1 сек |
Объем внутренней энергонезависимой памяти («черного ящика») | 150000 событий |
Средний ток потребления в штатном режиме | 110 - 120 мА |
Наличие внутреннего аккумулятора автономной работы | 560 (900) мА |
Интерфейсы блока | |
CAN-интерфейс | 1 |
RS-232 | 2 |
RS-485 | 1 |
1-Wire | 1 |
USB | 1 |
Другие | UART |
Исполнение | |
Класс пыле/влагозащиты | IP54 |
Ударопрочное исполнение | Опция |
Функции | |
Базовые задачи мониторинга – контроль навигационных параметров | есть |
Контроль топлива посредством ДУТ | есть |
Контроль проточного датчика | есть |
Частотного датчика ДУТ | есть |
Идентификация водителя ID, DALLAS | есть |
Датчик температуры | есть |
Видеокамера, передача кадра | есть |
Видеорегистратор, передача кадра | есть |
Получение данных с шины CAN | есть |
Наличие голосовой связи | есть |
Датчик аварии | есть |
Возможность управления иммобилайзером | есть (опция) |
2 SIM карты | есть |
Поддержка карт памяти | до 32 Гбайт |
Режимы работы блока | 7 режимов |
Светодиодная индикация режимов работы блока | 3 с/д |
Наличие встроенного акселерометра | перемещение крен |
Возможность быстрой замены резервного аккумулятора и SIM карты (съемная крышка корпуса) | есть |
Наличие датчика вскрытия корпуса | есть |
Наличие датчика доступности разъёмов | есть |
Возможность подключения внешней GSM-антенны | есть |
Защита выходов от короткого замыкания | есть |