| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Параметры блока | Навитрек УМ-04 |
| Габаритные размеры (мм) | 127х100х27 |
| Вес (кг): | |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочие температуры | -40 ÷ +85 |
| Диапазон напряжений питания | 9 ÷ 32 |
| Диапазон максимальных входных напряжений | 60 / 200 |
| Процессор | ARM Cortex – M3 |
| Мощность, потребляемая в режиме ожидания | 1,2 Вт |
| Мощность, потребляемая в режиме передачи данных и голосовой связи | до 4-х Вт |
| Количество входов | 8 штук, в т.ч. : зажигание, кнопка тревоги 6 дискретных 4 аналоговых 2 счётных 2 частотных |
| Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков | до 1,0 Вольт |
| Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор» | 4 шуки, в т.ч.: 2 выхода "+" 4 выхода "-" |
| Нагрузочная способность выходов | до 500 мА |
| Количество аналоговых входов | 4 аналоговых |
| Разрядность АЦП аналоговых входов | 12-ти битный |
| Мощность звукового выхода громкой связи при R=3D4 Ом | 1.5 Вт |
| Частотные диапазоны GPRS модема | 900, 1800 МГц |
| Средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат) | не более 3 м |
| Время холодного старта: | < 35 сек |
| Время горячего старта: | 1 сек |
| Объем внутренней энергонезависимой памяти («черного ящика») | 150000 событий |
| Средний ток потребления в активном режиме | 110 ÷ 120 мА |
| наличие внутреннего аккумулятора автономной работы | 560 (900) мА |
| Интерфейсы блока | |
| CAN-интерфейс | 1 |
| RS-232 | 2 |
| RS-485 | 1 |
| 1-Wire | 1 |
| USB | 1 |
| Другие | UART |
| Класс пыле-влаго защиты | IP54 |
| Функции | |
| Базовые задачи мониторинга – контроль навигационных параметров | есть |
| Контроль топлива посредством ДУТ | есть |
| контроль проточного датчика | есть |
| частотного датчика ДУТ | есть |
| идентификация водителя ID, DALLAS | есть |
| Датчик температуры | есть |
| видекамера, передача кадра | есть |
| видеорегистратор, передача кадра | есть |
| дисплей водителя | есть |
| Получение данных с шины CAN | есть |
| Наличие голосовой связи | есть |
| датчик аварии | есть |
| Возможность управления иммобилайзером | есть (потенциально) |
| 2 SIM карты | есть |
| Поддержка карт памяти | до 32 Гбайт |
| Режимы работы блока | 7 режимов |
| Светодиодная индикация режимов работы блока | 3 с/д |
| Наличие встроенного акселерометра | перемещение крен |
| Возможность быстрой замены резервного аккумулятора и SIM карты (съемная крышка корпуса) | есть |
| Наличие датчика вскрытия корпуса | есть |
| Наличие датчика доступности разъёмов | есть |
| Возможность подключения внешней GSM-антенны | есть |
| Защита выходов от короткого замыкания | есть |